„Solaranlage Dach“ MaStR-Nr.: SEE904833530942
In Betrieb
Status der Netzbetreiberprüfung:
In Prüfung
Name und Betriebsdaten
Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Solaranlage Dach |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE904833530942 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR954276800850 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.12.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 17.12.2015 |
Standort
08529 Plauen
Deutschland
Bundesland : | Sachsen | |
Landkreis: | Vogtlandkreis | |
Gemeinde: | Plauen | |
Gemeindeschlüssel: | 14523320 |
Geografische Koordinaten
Länge und Breite nach WGS84
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger-Koordinaten
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM-Werte nach WGS84
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Kartenansicht
Die Standortdaten der Einheit sind vertraulichArt der Solaranlage
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Leistung
Anzahl der Module: | 20 | |
Bruttoleistung: | 5,5 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 5 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 5 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Details zum Einheitentyp Solar
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Eigenschaften der Einheit
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja |
Netzbetreiberzuordnung
Anschlussnetzbetreiber: | Verteilnetz Plauen GmbH (SNB977641826996)Verteilnetz Plauen GmbH (SNB977641826996) | |
Spannungsebene: | Umspannebene Höchstspannung/Hochspannung | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
Daten der Lokation
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL959526390983SEL959526390983 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.12.2019 |
Zugeordnete Netzanschlusspunkte
Angaben zur EEG-Anlage
Kennungen und Betriebsdaten
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG963709999382 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.12.2015 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 5,5 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000234712 | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 09.12.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.12.2019 |
Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage
Hinweis
Lorum ipsum...
Hinweis
Lorum ipsum...
Definition
Lorum ipsum...
Hilfe zur Schnellsuche
Lorum ipsum...