Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage Aßlarer Str. 2 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE906192196791 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Mainova AG M4-MD1 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.02.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 21.03.2015 |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | 50,144921 ° N | |
Längengrad: | 8,696575 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.556.570,6563512 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.478.385,565064 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.554.787,953792 | |
UTM Ostwert: | 478.319,8727771 |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 5 | |
Bruttoleistung: | 39 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 39 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 39 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 25.02.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL966720919278SEL966720919278 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 5000078614 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.02.2020 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG958404656418 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.03.2015 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 37,44 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000096808900001 | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 12.02.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.02.2020 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |