Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Fernsteuerbarkeit nicht korrekt |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE918256963720 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Klinkerwerk Muhr GmbH & Co.KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.01.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.06.2011 |
Bundesland : | Brandenburg | |
Landkreis: | Elbe-Elster | |
Gemeinde: | Lichterfeld-Schacksdorf | |
Gemeindeschlüssel: | 12062293 |
Breitengrad: | 51,592743 ° N | |
Längengrad: | 13,776911 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.718.294,1888594 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 5.415.377,8817621 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
UTM Nordwert: | 5.716.452,1769407 | |
UTM Ostwert: | 415.275,9276471 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 2070 | |
Bruttoleistung: | 486,45 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 432,4 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 432,4 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
Ausrichtung: | Süd-Ost | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 40 - 60 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 24.01.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL909776167125SEL909776167125 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.01.2020 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG933043388784 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.06.2011 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 486,45 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000167290 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 24.01.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.01.2020 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |