Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV_Am Wasserturm 20, 47918 Tönisvorst |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE918035907938 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR914790143314 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.03.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 27.01.2014 |
Bundesland : | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Viersen | |
Gemeinde: | Tönisvorst | |
Gemeindeschlüssel: | 05166028 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 8 | |
Bruttoleistung: | 6,5 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 6,5 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 6,5 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd-Ost | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | NEW Netz GmbH (SNB940437318166)NEW Netz GmbH (SNB940437318166) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.03.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL953535302791SEL953535302791 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.11.2019 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG979257695188 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.01.2014 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 6,5 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E3178801S000000000120200000000001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 20.11.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.03.2020 |