Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Solaranlage Nebeniusstr. 16 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE927307882866 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Mainova AG M4-MD1 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.08.2018 |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | 50,128704 ° N | |
Längengrad: | 8,738379 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.554.755,5273912 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.481.367,4045765 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.552.973,5274881 | |
UTM Ostwert: | 481.300,5014743 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 20 | |
Bruttoleistung: | 99,45 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 99,45 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 99,45 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
Ausrichtung: | Süd-Ost | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 40 - 60 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Spannungsebene: | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL970553241505SEL970553241505 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG923143972570 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.08.2018 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 99,45 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000005066981388100001 | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 13.11.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |